 
															 
															 
															 
															 
															 
															| วันเดินทาง | ห้องพัก | ท่านที่ 1 | ท่านที่ 2 | 
|---|---|---|---|
| 
													4-9 เมษายน 2563												 | 
													ห้องไม่มีหน้าต่าง												 | 
													29,600												 | 
													29,600												 | 
| 
													ห้องมีหน้าต่าง												 | 
													33,200												 | 
													33,200												 | |
| 
													ห้องมีระเบียง												 | 
													39,300												 | 
													39,300												 | |
| 
													ห้องสวีท												 | 
													สอบถาม												 | 
													สอบถาม												 | 
| วันเดินทาง | ห้องพัก | ท่านที่ 1 | ท่านที่ 2 | 
|---|---|---|---|
| 
													18-23 เมษายน 2563												 | 
													ห้องไม่มีหน้าต่าง												 | 
													23,900												 | 
													23,900												 | 
| 
													ห้องมีหน้าต่าง												 | 
													26,100												 | 
													26,100												 | |
| 
													ห้องมีระเบียง												 | 
													28,400												 | 
													28,400												 | |
| 
													ห้องสวีท												 | 
													52,800												 | 
													52,800												 | 
| วันเดินทาง | ห้องพัก | ท่านที่ 1 | ท่านที่ 2 | 
|---|---|---|---|
| 
													21-26 พฤศจิกายน 2563												 | 
													ห้องไม่มีหน้าต่าง												 | 
													23,400												 | 
													23,400												 | 
| 
													ห้องมีหน้าต่าง												 | 
													25,700												 | 
													25,700												 | |
| 
													ห้องมีระเบียง												 | 
													29,900												 | 
													29,900												 | |
| 
													ห้องสวีท												 | 
													42,800												 | 
													42,800												 | 
| วันเดินทาง | ห้องพัก | ท่านที่ 1 | ท่านที่ 2 | 
|---|---|---|---|
| 
													19-24 ธันวาคม 2563												 | 
													ห้องไม่มีหน้าต่าง												 | 
													25,600												 | 
													25,600												 | 
| 
													ห้องมีหน้าต่าง												 | 
													27,900												 | 
													27,900												 | |
| 
													ห้องมีระเบียง												 | 
													33,600												 | 
													33,600												 | |
| 
													ห้องสวีท												 | 
													42,400												 | 
													42,400												 | 
| วันเดินทาง | ห้องพัก | ท่านที่ 1 | ท่านที่ 2 | 
|---|---|---|---|
| 
													2-7 มกราคม 2564												 | 
													ห้องไม่มีหน้าต่าง												 | 
													21,800												 | 
													21,800												 | 
| 
													ห้องมีหน้าต่าง												 | 
													23,700												 | 
													23,700												 | |
| 
													ห้องมีระเบียง												 | 
													29,600												 | 
													29,600												 | |
| 
													ห้องสวีท												 | 
													36,300												 | 
													36,300												 | 
| วันเดินทาง | ห้องพัก | ท่านที่ 1 | ท่านที่ 2 | 
|---|---|---|---|
| 
													13-18 กุมภาพันธ์ 2564												 | 
													ห้องไม่มีหน้าต่าง												 | 
													23,400												 | 
													23,400												 | 
| 
													ห้องมีหน้าต่าง												 | 
													25,500												 | 
													25,500												 | |
| 
													ห้องมีระเบียง												 | 
													29,900												 | 
													29,900												 | |
| 
													ห้องสวีท												 | 
													40,000												 | 
													40,000												 | 
| วันเดินทาง | ห้องพัก | ท่านที่ 1 | ท่านที่ 2 | 
|---|---|---|---|
| 
													27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564												 | 
													ห้องไม่มีหน้าต่าง												 | 
													21,500												 | 
													21,500												 | 
| 
													ห้องมีหน้าต่าง												 | 
													23,400												 | 
													23,400												 | |
| 
													ห้องมีระเบียง												 | 
													27,400												 | 
													27,400												 | |
| 
													ห้องสวีท												 | 
													35,400												 | 
													35,400												 | 
| วันเดินทาง | ห้องพัก | ท่านที่ 1 | ท่านที่ 2 | 
|---|---|---|---|
| 
													13-18 มีนาคม 2564												 | 
													ห้องไม่มีหน้าต่าง												 | 
													23,400												 | 
													23,400												 | 
| 
													ห้องมีหน้าต่าง												 | 
													25,200												 | 
													25,200												 | |
| 
													ห้องมีระเบียง												 | 
													30,200												 | 
													30,200												 | |
| 
													ห้องสวีท												 | 
													41,900												 | 
													41,900												 | 
| วันเดินทาง | ห้องพัก | ท่านที่ 1 | ท่านที่ 2 | 
|---|---|---|---|
| 
													27 มีนาคม – 1 เมษายน 2564												 | 
													ห้องไม่มีหน้าต่าง												 | 
													24,600												 | 
													24,600												 | 
| 
													ห้องมีหน้าต่าง												 | 
													27,100												 | 
													27,100												 | |
| 
													ห้องมีระเบียง												 | 
													32,300												 | 
													32,300												 | |
| 
													ห้องสวีท												 | 
													41,600												 | 
													41,600												 | 
